Público
Público

Descenso general del precio de vivienda libre salvo en Madrid donde sube un 0,9 por ciento

EFE

El precio de la vivienda libre, que engloba la vivienda nueva y la de segunda mano, cayó en dieciséis comunidades autónomas en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2009, y sólo la Comunidad de Madrid registró un aumento, en un 0,9 por ciento.

Según el Índice de Precios de la Vivienda (IPV), que mide la evolución de precios en la compraventa de vivienda libre, el precio de ésta cayó en el tercer trimestre, en el conjunto del país, un 2,2 por ciento mientras, que la variación acumulada experimentó un descenso del 1,8 y la interanual bajó un 2,2 por ciento.

Cantabria y Navarra fueron las autonomías donde más bajó el precio de la vivienda libre en relación a 2009, con descensos del 6,7 y 6,5 por ciento respectivamente, mientras que los menos acusados se dieron en el País Vasco (0,6) y Extremadura (0,9 por ciento).

En el caso de Madrid, la única comunidad donde aumentó el precio de la vivienda libre este trimestre en relación al tercero del año anterior, la vivienda nueva subió un 3,6 por ciento mientras que la de segunda mano descendió un 1 por ciento.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, la variación en el precio de la vivienda libre y su desglose, en nueva y de segunda mano, en el tercer trimestre de 2010, la acumulada y la interanual.

.

---------------------------------------Variación (%)-----------

CCAA Trimestral Acumulada Interan.

---------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA -2,3 -1,9 -2,2

Vivienda nueva -2,7 -1,6 -2,3

Vivienda de segunda mano -1,7 -2,2 -1,9

ARAGÓN -2,9 -4,9 -5,9

Vivienda nueva -2,7 -5,5 -7,2

Vivienda de segunda mano -3,2 -4,2 -4,0

ASTURIAS -3,4 -2,7 -3,4

Vivienda nueva -3,4 -2,4 -4,3

Vivienda de segunda mano -3,4 -3,3 -2,1

BALEARES -1,4 -1,7 -2,0

Vivienda nueva -2,7 -2,4 -3,7

Vivienda de segunda mano -0,5 -1,3 -0,7

CANARIAS -1,9 -2,6 -2,9

Vivienda nueva -1,4 -1,9 -2,7

Vivienda de segunda mano -2,5 -3,2 -3,0

CANTABRIA -2,9 -6,0 -6,7

Vivienda nueva -2,4 -6,8 -8,1

Vivienda de segunda mano -3,9 -4,0 -3,5

C.Y LEÓN -2,9 -2,4 -3,6

Vivienda nueva -2,9 -2,2 -3,9

Vivienda de segunda mano -2,9 -2,8 -2,7

C-LA MANCHA -3,5 -1,7 -2,4

Vivienda nueva -3,8 -2,0 -3,0

Vivienda de segunda mano -2,4 -0,8 -0,6

CATALUÑA -1,7 -2,2 -2,3

Vivienda nueva -1,2 -2,2 -2,6

Vivienda de segunda mano -2,0 -2,2 -2,1

C.VALENCIANA -2,2 -2,6 -3,0

Vivienda nueva -2,0 -2,5 -3,4

Vivienda de segunda mano -2,6 -2,7 -2,5

EXTREMADURA -3,6 1,0 -0,9

Vivienda nueva -4,2 1,7 0,0

Vivienda de segunda mano -2,7 0,0 -2,3

GALICIA -3,7 -2,9 -3,2

Vivienda nueva -4,1 -3,1 -4,0

Vivienda de segunda mano -2,9 -2,4 -1,6

MADRID -0,9 1,5 0,9

Vivienda nueva 1,1 4,7 3,6

Vivienda de segunda mano -2,4 -0,8 -1,0

MURCIA -1,5 -1,1 -1,2

Vivienda nueva -1,2 -0,9 -1,1

Vivienda de segunda mano -2,5 -1,8 -1,6

NAVARRA -2,9 -6,1 -6,5

Vivienda nueva -2,5 -7,1 -8,0

Vivienda de segunda mano -3,7 -4,2 -3,6

PAÍS VASCO -2,1 -1,4 -0,6

Vivienda nueva -3,1 -5,2 -2,9

Vivienda de segunda mano -1,2 2,0 1,5

LA RIOJA -2,7 -5,2 -4,3

Vivienda nueva -2,2 -5,9 -5,3

Vivienda de segunda mano -3,8 -3,4 -1,9

CEUTA -3,3 -4,9 -4,2

MELILLA -1,2 -0,3 -0,5

---------------------------------------------------------------

ÍNDICE GENERAL -2,2 -1,8 -2,2

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias