Público
Público

La Rioja, Castilla y León y Asturias, las que más confían en la suerte en Navidad

EFE

La Rioja, Castilla y León y Asturias son las comunidades autónomas que más confían en la suerte en Navidad, por lo que sus ciudadanos son los que más invierten, frente a Baleares y Canarias, que son las más escépticas.

Según los últimos datos del organismo Loterías y Apuestas del Estado, los riojanos gastarán más de cien euros en este próximo sorteo extraordinario; los castellanoleoneses, 97 y los asturianos 87, frente a la media que es de 70 euros.

Estas cifras se quedan cortas si se comparan con las que invertirán los sorianos, que triplican casi la media nacional hasta llegar a los 203 euros, los leridanos (182) y los burgaleses (124).

Hasta el 15 de octubre este organismo ha puesto a la venta en las diferentes administraciones de loterías más de 16,2 millones de billetes, por valor de 3.248 millones de euros.

El siguiente cuadro recoge por provincias y comunidades autónomas la cantidad consignada en euros, a 15 de octubre de 2009, el gasto por habitante y el número total de billetes a esa fecha:

CC.AA/Provincias Gasto total Gasto/habitante Billetes

==============================================================

Almería 42.776.200 64,07 213.881

Cádiz 38.617.400 31,64 193.087

Córdoba 45.849.200 57,40 229.246

Granada 62.299.000 69,13 311.495

Huelva 13.539.000 26,66 67.695

Jaén 41.375.000 61,99 206.875

Málaga 78.241.000 50,05 391.205

Sevilla 78.743.400 41,99 393.717

ANDALUCÍA 401.440.200 48,94 2.007.201

Huesca 23.363.800 103,71 116.819

Teruel 12.129.200 82,89 60.646

Zaragoza 81.142.600 84,94 405.713

ARAGÓN 116.635.600 87,90 585.178

ASTURIAS 96.611.200 89,44 483.056

BALEARES 44.943.600 41,89 224.718

Las Palmas 37.637.400 35,17 188.187

S.C. Tenerife 53.976.200 53,66 269.881

CANARIAS 91.613.600 44,13 458.068

CANTABRIA 43.006.400 73,88 215.032

Albacete 28.690.200 72,18 143.451

Ciudad Real 44.655.000 85,49 223.275

Cuenca 21.363.200 99,24 106.816

Guadalajara 14.844.000 62,43 74.220

Toledo 43.980.000 65,62 219.900

CASTILLA-LA MANCHA 153.532.400 75,15 767.662

Ávila 14.650.200 85,32 73.296

Burgos 46.341.800 124,02 231.709

León 44.842.800 89,65 224.214

Palencia 19.841.800 114,39 99.209

Salamanca 23.050.400 65,22 115.252

Segovia 23.829.200 145,39 119.146

Soria 19.217.800 203,05 96.089

Valladolid 39.089.000 73,89 195.445

Zamora 17.181.000 87,12 85.905

CASTILLA Y LEÓN 248.053.000 97,00 1.240.265

Barcelona 354.604.000 65,47 1.773.020

Girona 37.150.400 50,76 185.752

Lleida 77.843.800 182,36 389.219

Tarragona 37.942.400 48,10 189.712

CATALUÑA 507.540.600 68,92 2.537.703

Badajoz 29.740.800 43,40 148.704

Cáceres 30.366.000 73,61 151.830

EXTREMADURA 60.106.800 54,75 300.534

A Coruña 87.105.000 76,47 435.525

Lugo 24.338.000 68,45 121.690

Ourense 15.711.000 46,75 78.555

Pontevedra 57.662.400 60,48 288.312

GALICIA 184.816.400 66,38 924.082

LA RIOJA 31.871.800 100,38 159.359

MADRID 538.294.080 85,83 2.691.470

MURCIA 106.904.800 74,96 534.524

NAVARRA 35.306.400 56,91 176.532

Álava 17.898.800 57,81 89.494

Guipúzcoa 45.208.000 64,49 226.040

Vizcaya 108.780.800 94,89 543.904

PAÍS VASCO 171.887.600 79,68 859.438

Alicante 154.043.600 81,44 770.218

Castellón 45.554.800 76,57 227.774

Valencia 213.510.400 83,95 1.067.552

C. VALENCIANA 413.108.800 82,14 2.065.544

Ceuta 1.249.600 16,15 6.248

Melilla 1.328.200 18,59 6.641

=============================================================

TOTAL 3.248.251.080 70,37 16.241.255

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias