Liga Endesa: Clasificacion
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | Casa | Fuera | CF | CC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | PP | PG | PP | ||||||||
| 1 Barcelona | 17 | 20 | 17 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1512 | 1266 | |
| 2 Real Madrid | 16 | 20 | 16 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1679 | 1440 | |
| 3 Caja Laboral | 14 | 20 | 14 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1457 | 1371 | |
| 4 Unicaja | 13 | 20 | 13 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1537 | 1479 | |
| 5 Alicante | 13 | 20 | 13 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1411 | 1426 | |
| 6 Bilbao Basket | 11 | 20 | 11 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1564 | 1519 | |
| 7 CAI Zaragoza | 11 | 20 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1458 | 1444 | |
| 8 Lagun Aro | 10 | 20 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1555 | 1505 | |
| 9 Valencia | 10 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1480 | 1460 | |
| 10 Cajasol | 10 | 20 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1496 | 1480 | |
| 11 Fuenlabrada | 10 | 20 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1455 | 1497 | |
| 12 Manresa | 9 | 20 | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1435 | 1476 | |
| 13 Gran Canaria | 8 | 20 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1318 | 1355 | |
| 14 Joventut | 7 | 20 | 7 | 13 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1425 | 1553 | |
| 15 Obradoiro | 6 | 20 | 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1416 | 1484 | |
| 16 Estudiantes | 6 | 20 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1367 | 1523 | |
| 17 CB Murcia | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1384 | 1516 | |
| 18 Valladolid | 4 | 20 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1381 | 1536 | |
Última jornada
Gran Canaria
6153
Alicante
© Diario Público.
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033.
Teléfono: (34) 91 8387641
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.