| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 9 | 5.000 | 52,15 % | 10 | 5.144 | 52,98 % |
| P.S.O.E. | 4 | 2.032 | 21,19 % | 5 | 2.943 | 30,31 % |
| P.R.C. | 3 | 1.543 | 16,09 % | 1 | 929 | 9,57 % |
| I.U. | 1 | 720 | 7,51 % | 1 | 493 | 5,08 % |
| Votantes | 9.783 | 9.792 | ||
| Blancos | 293 | 3,06 % | 200 | 2,06 % |
| Nulos | 195 | 1,99 % | 83 | 0,85 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL