| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 10 | 7.668 | 45,28 % | 7 | 5.310 | 30,22 % |
| P.S.O.E. | 7 | 4.900 | 28,94 % | 6 | 4.494 | 25,57 % |
| P.R.C. | 2 | 1.761 | 10,40 % | 1 | 1.188 | 6,76 % |
| A. V. CAMARGO | 1 | 895 | 5,29 % | - | - | - |
| I.U. | 1 | 856 | 5,05 % | 0 | 363 | 2,07 % |
| LU | 0 | 289 | 1,71 % | - | - | - |
| ACP | - | - | - | 7 | 5.911 | 33,63 % |
| Votantes | 17.316 | 17.715 | ||
| Blancos | 565 | 3,34 % | 308 | 1,75 % |
| Nulos | 382 | 2,21 % | 141 | 0,80 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL