| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.R.C. | 5 | 662 | 37,92 % | 6 | 801 | 43,75 % |
| P.S.O.E. | 3 | 382 | 21,88 % | 2 | 383 | 20,92 % |
| P.P. | 2 | 363 | 20,79 % | 2 | 366 | 19,99 % |
| APIC | 1 | 170 | 9,74 % | - | - | - |
| C.D.S. | 0 | 102 | 5,84 % | - | - | - |
| FRENTE NACIONAL | 0 | 48 | 2,75 % | - | - | - |
| I.U-B.R. | - | - | - | 1 | 165 | 9,01 % |
| CDL | - | - | - | 0 | 85 | 4,64 % |
| CONCEJU | - | - | - | 0 | 20 | 1,09 % |
| Votantes | 1.766 | 1.850 | ||
| Blancos | 19 | 1,09 % | 11 | 0,60 % |
| Nulos | 20 | 1,13 % | 19 | 1,03 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL