| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.R.C. | 6 | 702 | 46,09 % | 5 | 680 | 46,96 % |
| P.P. | 4 | 571 | 37,49 % | 4 | 472 | 32,60 % |
| P.S.O.E. | 1 | 139 | 9,13 % | 1 | 130 | 8,98 % |
| C.D.L. | 0 | 83 | 5,45 % | - | - | - |
| CDL | - | - | - | 1 | 142 | 9,81 % |
| Votantes | 1.538 | 1.463 | ||
| Blancos | 28 | 1,84 % | 24 | 1,66 % |
| Nulos | 15 | 0,98 % | 15 | 1,03 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL