| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 6 | 2.368 | 31,65 % | 7 | 2.984 | 37,90 % |
| P.S.O.E. | 5 | 1.801 | 24,07 % | 3 | 1.299 | 16,50 % |
| P.R.C. | 3 | 1.063 | 14,21 % | 5 | 2.048 | 26,01 % |
| IPdL | 2 | 717 | 9,58 % | - | - | - |
| I.U. | 1 | 478 | 6,39 % | 1 | 405 | 5,14 % |
| C.D.L. | 0 | 309 | 4,13 % | - | - | - |
| PJL | 0 | 284 | 3,80 % | 0 | 368 | 4,67 % |
| I+P L | 0 | 228 | 3,05 % | - | - | - |
| IPL | - | - | - | 1 | 544 | 6,91 % |
| Votantes | 7.664 | 7.982 | ||
| Blancos | 233 | 3,11 % | 225 | 2,86 % |
| Nulos | 183 | 2,39 % | 109 | 1,37 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL