| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 5 | 326 | 38,67 % | 3 | 278 | 34,53 % |
| P.R.C. | 2 | 175 | 20,76 % | 2 | 186 | 23,11 % |
| P.S.O.E. | 2 | 152 | 18,03 % | 4 | 339 | 42,11 % |
| LU | 0 | 65 | 7,71 % | - | - | - |
| C.D.L. | 0 | 50 | 5,93 % | - | - | - |
| I.U. | 0 | 48 | 5,69 % | - | - | - |
| Votantes | 852 | 813 | ||
| Blancos | 27 | 3,20 % | 2 | 0,25 % |
| Nulos | 9 | 1,06 % | 8 | 0,98 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL