| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 3 | 226 | 33,38 % | 3 | 262 | 35,22 % |
| P.S.O.E. | 3 | 193 | 28,51 % | 2 | 198 | 26,61 % |
| P.R.C. | 3 | 189 | 27,92 % | 2 | 234 | 31,45 % |
| I.U. | 0 | 61 | 9,01 % | 0 | 48 | 6,45 % |
| Votantes | 683 | 745 | ||
| Blancos | 8 | 1,18 % | 2 | 0,27 % |
| Nulos | 6 | 0,88 % | 1 | 0,13 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL