| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.R.C. | 3 | 235 | 43,20 % | 2 | 144 | 25,76 % |
| P.P. | 3 | 182 | 33,46 % | 2 | 118 | 21,11 % |
| P.S.O.E. | 1 | 117 | 21,51 % | 3 | 221 | 39,53 % |
| I.R. | - | - | - | 0 | 58 | 10,38 % |
| L.U. | - | - | - | 0 | 11 | 1,97 % |
| Votantes | 555 | 566 | ||
| Blancos | 10 | 1,84 % | 7 | 1,25 % |
| Nulos | 11 | 1,98 % | 7 | 1,24 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL