| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 7 | 1.353 | 49,61 % | 7 | 1.550 | 51,14 % |
| P.S.O.E. | 2 | 505 | 18,52 % | 2 | 595 | 19,63 % |
| P.R.C. | 2 | 442 | 16,21 % | 1 | 356 | 11,75 % |
| LU | 0 | 193 | 7,08 % | - | - | - |
| U.B.I. | 0 | 156 | 5,72 % | 0 | 193 | 6,37 % |
| I.U-B.R. | - | - | - | 1 | 271 | 8,94 % |
| Votantes | 2.824 | 3.077 | ||
| Blancos | 78 | 2,86 % | 66 | 2,18 % |
| Nulos | 97 | 3,43 % | 46 | 1,49 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL