| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.P. | 5 | 400 | 48,54 % | 3 | 263 | 29,58 % |
| P.S.O.E. | 3 | 264 | 32,04 % | 5 | 428 | 48,14 % |
| I.U. | 1 | 92 | 11,17 % | - | - | - |
| P.R.C. | 0 | 66 | 8,01 % | 1 | 141 | 15,86 % |
| CC-IU-BR | - | - | - | 0 | 43 | 4,84 % |
| Votantes | 839 | 896 | ||
| Blancos | 2 | 0,24 % | 14 | 1,57 % |
| Nulos | 15 | 1,79 % | 7 | 0,78 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL