| 2011/2007 | |
| Concejales | |
| Nº de votos | |
| Escrutinio: 100 % | 2011/2007 | |||||
| Partidos | Concejales | Nº votos | % votos | Concejales | Nº votos | % votos |
| P.S.O.E. | 7 | 1.042 | 56,75 % | 8 | 1.095 | 59,71 % |
| P.P. | 3 | 429 | 23,37 % | 2 | 397 | 21,65 % |
| P.R.C. | 1 | 230 | 12,53 % | 1 | 180 | 9,81 % |
| A.I.V.V. | 0 | 98 | 5,34 % | - | - | - |
| AVV | - | - | - | 0 | 134 | 7,31 % |
| Votantes | 1.873 | 1.847 | ||
| Blancos | 37 | 2,02 % | 28 | 1,53 % |
| Nulos | 37 | 1,98 % | 13 | 0,70 % |
| Participación (%) | ||||
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL