| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 15.255 | 56,91 % | 15.316 | 52,05 % | ||
| PSOE | 7.933 | 29,59 % | 12.759 | 43,36 % | ||
| EUPV-LV | 1.289 | 4,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 1.217 | 4,54 % | 196 | 0,67 % | ||
| COMPROMIS-Q | 482 | 1,79 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 125 | 0,46 % | 0 | 0,00 % | ||
| ERPV | 76 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 64 | 0,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 29 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 25 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| RPS | 16 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL