| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 692 | 61,23 % | 706 | 60,03 % | ||
| PSOE | 317 | 28,05 % | 428 | 36,39 % | ||
| EUPV-LV | 43 | 3,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 32 | 2,83 % | 2 | 0,17 % | ||
| COMPROMIS-Q | 23 | 2,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 7 | 0,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| ERPV | 2 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL