| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 8.129 | 53,62 % | 8.419 | 51,47 % | ||
| PSOE | 4.076 | 26,88 % | 6.887 | 42,11 % | ||
| UPyD | 1.535 | 10,12 % | 136 | 0,83 % | ||
| EUPV-LV | 780 | 5,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| COMPROMIS-Q | 286 | 1,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 79 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| ERPV | 31 | 0,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 22 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 22 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| RPS | 19 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 7 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL