| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 9.805 | 48,55 % | 9.645 | 46,42 % | ||
| PSOE | 5.938 | 29,40 % | 9.269 | 44,61 % | ||
| EUPV-LV | 1.843 | 9,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 1.392 | 6,89 % | 163 | 0,78 % | ||
| COMPROMIS-Q | 613 | 3,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 133 | 0,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 50 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 38 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| ERPV | 25 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| RPS | 20 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 19 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL