| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 1.775 | 54,59 % | 1.818 | 52,70 % | ||
| PSOE | 1.154 | 35,49 % | 1.513 | 43,86 % | ||
| EUPV-LV | 155 | 4,76 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 81 | 2,49 % | 10 | 0,29 % | ||
| COMPROMIS-Q | 28 | 0,86 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 18 | 0,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 6 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 3 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| RPS | 3 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| ERPV | 2 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 2 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL