| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 1.062 | 43,29 % | 1.023 | 40,50 % | ||
| PSOE | 776 | 31,63 % | 1.193 | 47,23 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 345 | 14,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUIB | 82 | 3,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 61 | 2,48 % | 7 | 0,28 % | ||
| Eb | 25 | 1,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 23 | 0,93 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 17 | 0,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 6 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 4 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL