| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 1.996 | 49,17 % | 1.633 | 38,15 % | ||
| PSOE | 1.310 | 32,27 % | 2.128 | 49,71 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 306 | 7,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUIB | 154 | 3,79 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 139 | 3,42 % | 24 | 0,56 % | ||
| PACMA | 36 | 0,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 20 | 0,49 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 11 | 0,27 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 5 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 3 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 3 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL