| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 586 | 41,70 % | 561 | 35,73 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 412 | 29,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| PSOE | 321 | 22,84 % | 593 | 37,77 % | ||
| EUIB | 27 | 1,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 14 | 0,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 8 | 0,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 7 | 0,49 % | 4 | 0,25 % | ||
| PUM+J | 5 | 0,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 4 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL