| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 2.812 | 63,77 % | 2.284 | 50,89 % | ||
| PSOE | 753 | 17,07 % | 1.315 | 29,30 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 419 | 9,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUIB | 103 | 2,33 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 85 | 1,92 % | 9 | 0,20 % | ||
| ESQUERRA | 48 | 1,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 45 | 1,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 36 | 0,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 17 | 0,38 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 7 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 6 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL