| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 1.525 | 40,59 % | 2.259 | 53,20 % | ||
| PP | 1.517 | 40,37 % | 1.373 | 32,34 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 327 | 8,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUIB | 203 | 5,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 77 | 2,04 % | 13 | 0,31 % | ||
| PACMA | 21 | 0,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 20 | 0,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 14 | 0,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 8 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 5 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 2 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL