| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 6.095 | 50,76 % | 6.044 | 45,71 % | ||
| PSOE | 3.276 | 27,28 % | 5.741 | 43,42 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 1.028 | 8,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUIB | 568 | 4,73 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 265 | 2,20 % | 58 | 0,44 % | ||
| Eb | 169 | 1,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 105 | 0,87 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 63 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 35 | 0,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 11 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 11 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL