| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 115 | 40,92 % | 122 | 41,22 % | ||
| PSOE | 70 | 24,91 % | 117 | 39,53 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 51 | 18,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 18 | 6,40 % | 5 | 1,69 % | ||
| EUIB | 13 | 4,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 5 | 1,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 5 | 1,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 3 | 1,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 1 | 0,35 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL