| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 78.659 | 48,99 % | 78.128 | 44,89 % | ||
| PSOE | 45.732 | 28,48 % | 77.215 | 44,36 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 10.490 | 6,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 9.130 | 5,68 % | 1.598 | 0,92 % | ||
| EUIB | 8.582 | 5,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 1.591 | 0,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 1.564 | 0,97 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 1.073 | 0,66 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 461 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 376 | 0,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 181 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL