| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 696 | 51,74 % | 619 | 43,81 % | ||
| PSOE | 257 | 19,10 % | 396 | 28,03 % | ||
| PSM-IV-EXM-EQUO | 247 | 18,36 % | 0 | 0,00 % | ||
| ESQUERRA | 57 | 4,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 19 | 1,41 % | 5 | 0,35 % | ||
| EUIB | 17 | 1,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 11 | 0,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 7 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 3 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| PFyV | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL