| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 28.096 | 53,37 % | 22.107 | 40,31 % | ||
| PSOE | 14.948 | 28,39 % | 27.526 | 50,19 % | ||
| IULV-CA | 3.222 | 6,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 2.576 | 4,89 % | 422 | 0,77 % | ||
| PA | 1.981 | 3,76 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 332 | 0,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 254 | 0,48 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 137 | 0,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 78 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 74 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| INTERNET | 52 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 45 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 16 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL