| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 5.289 | 49,54 % | 3.458 | 30,80 % | ||
| PSOE | 3.404 | 31,88 % | 6.742 | 60,05 % | ||
| IULV-CA | 738 | 6,91 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 617 | 5,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 243 | 2,27 % | 32 | 0,29 % | ||
| EQUO | 55 | 0,51 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 48 | 0,44 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 42 | 0,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 15 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 14 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 13 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 7 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| INTERNET | 7 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL