| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 617 | 43,29 % | 589 | 39,29 % | ||
| PSOE | 485 | 34,03 % | 701 | 46,76 % | ||
| IULV-CA | 167 | 11,71 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 66 | 4,63 % | 4 | 0,27 % | ||
| PA | 58 | 4,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 10 | 0,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 3 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 3 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| INTERNET | 2 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 2 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 2 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL