| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 13.569 | 51,33 % | 13.053 | 43,65 % | ||
| PSOE | 8.494 | 32,13 % | 14.242 | 47,63 % | ||
| IULV-CA | 1.431 | 5,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 1.103 | 4,17 % | 201 | 0,67 % | ||
| PA | 1.042 | 3,94 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 144 | 0,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 114 | 0,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 65 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 41 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 22 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| INTERNET | 22 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 22 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 16 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL