| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 22.131 | 51,38 % | 20.717 | 47,43 % | ||
| PSOE | 10.624 | 24,66 % | 18.129 | 41,51 % | ||
| IULV-CA | 3.587 | 8,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 2.757 | 6,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 2.273 | 5,27 % | 552 | 1,26 % | ||
| EQUO | 404 | 0,93 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 289 | 0,67 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 176 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 86 | 0,19 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 67 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 47 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| INTERNET | 39 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 28 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL