| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 410 | 64,87 % | 435 | 60,25 % | ||
| PSOE | 162 | 25,63 % | 261 | 36,15 % | ||
| UPyD | 24 | 3,79 % | 6 | 0,83 % | ||
| IUCLM-LV | 21 | 3,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 8 | 1,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 2 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| DN | 2 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 1 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL