| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 2.023 | 32,00 % | 3.319 | 49,05 % | ||
| PP | 1.915 | 30,30 % | 2.429 | 35,90 % | ||
| IU-IX | 1.029 | 16,28 % | 625 | 9,24 % | ||
| FORO | 907 | 14,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 207 | 3,27 % | 108 | 1,60 % | ||
| PCPE | 55 | 0,87 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 40 | 0,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 31 | 0,49 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 18 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANDECHA | 14 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 7 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 3 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 3 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| PDYC | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL