| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 2.305 | 43,41 % | 2.371 | 41,34 % | ||
| PSOE | 1.719 | 32,37 % | 2.936 | 51,19 % | ||
| IU-IX | 550 | 10,35 % | 301 | 5,25 % | ||
| FORO | 461 | 8,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 110 | 2,07 % | 40 | 0,70 % | ||
| EQUO | 31 | 0,58 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 31 | 0,58 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 13 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 7 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANDECHA | 5 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| PDYC | 4 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 3 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 2 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 2 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL