| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 481 | 37,40 % | 783 | 53,67 % | ||
| IU-IX | 333 | 25,89 % | 228 | 15,63 % | ||
| PP | 311 | 24,18 % | 399 | 27,35 % | ||
| FORO | 113 | 8,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 17 | 1,32 % | 7 | 0,48 % | ||
| PCPE | 8 | 0,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 4 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANDECHA | 2 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 2 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL