| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 1.326 | 50,78 % | 1.285 | 45,09 % | ||
| PSOE | 889 | 34,04 % | 1.428 | 50,11 % | ||
| FORO | 183 | 7,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| IU-IX | 137 | 5,24 % | 71 | 2,49 % | ||
| UPyD | 26 | 0,99 % | 18 | 0,63 % | ||
| EQUO | 9 | 0,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 4 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 3 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| HARTOSORG | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL