| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 379 | 54,92 % | 354 | 49,03 % | ||
| PSOE | 228 | 33,04 % | 326 | 45,15 % | ||
| UPyD | 32 | 4,63 % | 5 | 0,69 % | ||
| IU CyL | 30 | 4,34 % | 20 | 2,77 % | ||
| EQUO | 9 | 1,30 % | 0 | 0,00 % | ||
| PREPAL | 4 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 2 | 0,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 1 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL