| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 4.888 | 60,22 % | 4.832 | 54,87 % | ||
| PSOE | 2.104 | 25,92 % | 3.560 | 40,43 % | ||
| IU CyL | 494 | 6,08 % | 122 | 1,39 % | ||
| UPyD | 441 | 5,43 % | 99 | 1,12 % | ||
| Eb | 18 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 16 | 0,19 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 12 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| PREPAL | 9 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| HD | 7 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 4 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL