| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 361 | 66,85 % | 299 | 54,56 % | ||
| PSOE | 112 | 20,74 % | 208 | 37,96 % | ||
| UPyD | 26 | 4,81 % | 6 | 1,09 % | ||
| IU CyL | 25 | 4,62 % | 10 | 1,82 % | ||
| EQUO | 3 | 0,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 1 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 1 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| PREPAL | 1 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL