| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 51.983 | 57,99 % | 52.508 | 53,33 % | ||
| PSOE | 22.791 | 25,42 % | 38.437 | 39,04 % | ||
| UPyD | 7.075 | 7,89 % | 2.435 | 2,47 % | ||
| IU CyL | 4.315 | 4,81 % | 2.005 | 2,04 % | ||
| EQUO | 916 | 1,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 371 | 0,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 289 | 0,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| PREPAL | 214 | 0,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| HD | 93 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 78 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL