| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 3.638 | 45,38 % | 4.893 | 61,64 % | ||
| PP | 2.614 | 32,60 % | 1.787 | 22,51 % | ||
| IULV-CA | 1.122 | 13,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 276 | 3,44 % | 24 | 0,30 % | ||
| PA | 85 | 1,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 84 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 21 | 0,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 10 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 9 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 8 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 8 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 7 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 6 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 2 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL