| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 2.954 | 49,46 % | 3.733 | 61,42 % | ||
| PP | 2.146 | 35,93 % | 1.726 | 28,40 % | ||
| IULV-CA | 524 | 8,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 181 | 3,03 % | 25 | 0,41 % | ||
| PA | 96 | 1,60 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 12 | 0,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 6 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 5 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL