| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 1.633 | 53,33 % | 2.171 | 68,21 % | ||
| PP | 937 | 30,60 % | 730 | 22,93 % | ||
| IULV-CA | 311 | 10,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 106 | 3,46 % | 16 | 0,50 % | ||
| PA | 28 | 0,91 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 10 | 0,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 9 | 0,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 2 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL