| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 2.327 | 46,49 % | 1.865 | 37,92 % | ||
| PSOE | 1.711 | 34,18 % | 2.629 | 53,46 % | ||
| UPyD | 375 | 7,49 % | 75 | 1,53 % | ||
| IULV-CA | 311 | 6,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 88 | 1,75 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 75 | 1,49 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 19 | 0,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 11 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 7 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 4 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 4 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 3 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 3 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL