| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 7.889 | 49,39 % | 10.557 | 65,90 % | ||
| PP | 5.218 | 32,67 % | 3.841 | 23,98 % | ||
| IULV-CA | 1.390 | 8,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 708 | 4,43 % | 83 | 0,52 % | ||
| PA | 435 | 2,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 83 | 0,51 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 26 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 15 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 15 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 12 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 12 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 11 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 8 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 7 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL