| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 5.379 | 48,91 % | 7.226 | 64,13 % | ||
| PP | 4.119 | 37,45 % | 3.255 | 28,89 % | ||
| IULV-CA | 850 | 7,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 254 | 2,30 % | 34 | 0,30 % | ||
| PA | 224 | 2,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 25 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 16 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 11 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 7 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 5 | 0,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 3 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 3 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 2 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL