| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 9.387 | 41,01 % | 7.488 | 33,77 % | ||
| PSOE | 7.782 | 33,99 % | 11.954 | 53,91 % | ||
| IULV-CA | 2.092 | 9,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 2.013 | 8,79 % | 528 | 2,38 % | ||
| EQUO | 574 | 2,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 430 | 1,87 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 103 | 0,44 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 42 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 37 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 28 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 26 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 26 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 18 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL