| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 4.925 | 46,05 % | 6.740 | 60,68 % | ||
| PP | 3.801 | 35,54 % | 3.230 | 29,08 % | ||
| IULV-CA | 803 | 7,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 525 | 4,90 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 405 | 3,78 % | 37 | 0,33 % | ||
| EQUO | 58 | 0,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 20 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 14 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 10 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 6 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 6 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 3 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 3 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL